| ||||||||||
Regiuni Orase, Judete, Tari, Regiuni si Destinatii faimoase din intreaga lume- FamousWhy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Statiunea balneoclimaterica Vatra Dornei Staţiune balneoclimatică permanentă in judeţul Suceava. Altitudine 808 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată în nordul ţării, la confluenţa raurilor Dorna şi Bistriţa,... | |
Staţiune climatică permanentă în judeţul Caraş-Severin. Altitudine 850 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată în partea de nord-est a munţilor Semenic, la confluenţa celor... | |
Staţiune climatică permanentă în judeţul Caraş-Severin. Altitudine 1400 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată în munţii Semenicului, la o distanţă de 40 km de municipiul... | Staţiune climatică permanentă în judeţul Caraş-Severin. Altitudine 280 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată pe valea raului Barzava, la extremitatea de est a lacului de acumulare... |
Staţiune climatică permanentă în judeţul Gorj. Altitudine 1600 m. AŞEZARE. Staţiunea este aşezată în Munţii Parangului, la o distanţă de 18 km de oraşul Novaci şi la... | Statiune climatica Poiana Marului Staţiune climatică permanentă în judeţul Caraş-Severin. Altitudine 600 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată la poalele masivelor Muntele Mic şi Ţarcu, pe valea paraului Bistra... |
Statiune climatica Muntele Mic Staţiune climatică permanentă în judeţul Caraş-Severin. Altitudine 1525 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată pe versantul de sud al Muntelui Mic (din nord-vestul M. Ţarcu). CAI... | Staţiune climatică permanentă în judeţul Caraş-Severin. Altitudine 650 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată în partea de sud a lacului de acumulare Văliug, la poalele munţilor... |
Statiune climatica Timisul de Sus Staţiune climatică permanentă în judeţul Braşov. Altitudine 820 m. AŞEZARE: Staţiunea este situată pe Valea Timişului, între munţii Piatra Mare la est şi Cristianul... | Staţiune climatică sezonieră în judeţul Constanta. Altitudine 3-10 m. AŞEZARE. Staţiune la litoralul Mării Negre, aşezată între Mangalia şi Venus, la o distanţă de... |
Staţiune climatică permanentă în judeţul Braşov. Altitudine 1040-1110 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată pe culmea care desparte Valea Pr hovei de valea Timişului, fiind... | Statiune climatica Poiana Brasov Staţiune climatică permanentă în judeţul Braşov, Altitudine 1030 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată la poalele muntelui Postăvaru, la o distanţă de 12 km de Braşov şi... |
Statiune climatica Paraul Rece Staţiune climatică permanentă în judeţul Braşov. Altitudine 960 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată pe versantul nordic al munţilor Bucegi, la o distanţă de 9 km de Predeal... | Staţiune climatică permanentă in judeţul Sibiu. Altitudine 1442 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată pe flancul nord-estic al munţilor Cindrel sub varful Onceşti, la o distanţă... |
Staţiune climatică sezonieră în judeţul Constanţa. Altitudine 6-8 m. AŞEZARE: Staţiune la litoralul Mării Negre, situată la nord de Mamai la o distanţă de 18 km de Constanţa. CAI... | Staţiune climatică sezonieră în judeţul Constanţa. Altitudine 6-8 m. AŞEZARE. Staţiune la litoralul Mării Negre, aşezată între mare şi lacul Siutghiol, la o distanţă... |
Statiunea climatica Lacul Rosu Staţiune climatică permanentă în judeţul Harghita. Altitudine 980 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată pe marginea lacului de baraj nafu cu acelaşi nume, într-o depresiune... | Staţiune climatică sezonieră în judeţul Constanţa. Altitudine 5-20 m. AŞEZARE. Staţiune la litoralul Mării Negre, aşezată între staţiunile Aurora şi Neptun, Ia o distanţă... |
Statiunea climatica Izvorul Muresului Staţiune climatică permanentă în judeţul Harghita. Altitudine 891 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată la poalele munţilor Hăşmaşu Mare, la 12 km sud de Gheorgheni. CAI... | Staţiune climatică permanentă in judeţul Maramureş. Altitudine 916 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată la poalele munţilor Gutai, între culmi acoperite de păduri, la o... |
Statiunea climatica Costinesti Staţiune climatică sezonieră in judeţul Constanţa. Altitudine 10 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată pe litoralul Mării Negre, la 9 km de Eforie Sud şi 28 km de Constanţa. CĂI... | Staţiune climatică permanentă în judeţul Prahova. Altitudine 871 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată în depresiunea cu acelaşi nume la poalele munţilor Ciucaş, la o distanţă... |
Staţiune climatică permanentă în judeţul Maramureş. Altitudine 850 m. AŞEZARE. Staţiunea este situată în golful estic al depresiunii Ma mureş, închis de Munţii Rodnei... | Statiunea balneoclimaterica Aurora Staţiune climatică sezonieră în judeţul Constanţa. Altitudine 3-20 m. AŞEZARE. Aurora este cea mai tanără staţiune de pe litoralul Mării Negre şi se află la o distanţă... |












