| ||||||||||
Regiuni: pag 1
Situata in sud-estul ţări si traversata de paralela de 45 grade, începe la Platageanca unde Dunărea se desparte pentru început in doua braţe: C ... Date added: 21 October '09 | Dealurile si Campia de vest ale Romaniei Limite: Ţin de la Valea Nerei in sud pana Valea Someşului. Mod de formare, alcătuirea petrografica: Dealuri de origine piemontana formate pr ... Date added: 21 October '09 |
Depresiunea colinara a Transilvaniei Este unitatea de relief situata in centrul ţării, in interiorul arcului carpatic, denumirea acestora făcându-se in raport cu poziţia lor fata de ... Date added: 21 October '09 | Podişul Mehedinţi: Cuprins intre Valea Motrului- Valea Dunări; Intre Muntii Mehedinti- Podisul Getic. Mod de formare si alcătuirea petrografic ... Date added: 21 October '09 |
Limite: Nord– Subcarpati Getici (Podisul Mehedinti). Sud- Câmpia Romana. Est- Valea Dâmboviţei. Vest- Valea Dunării. Alcătuirea pet ... Date added: 21 October '09 | Limite: La vest si nord- Dunarea. La est de Marea Neagra. La sud de graniţa cu Bulgaria. Mod de formare, alcătuirea petrografica: Cel m ... Date added: 21 October '09 |
Limite: Ţin de la Valea Moldovei in nord pana la Valea Motrului in vest. Mod de formare: S-au format asemeni munţilor prin cutarea si înălŠ... Date added: 21 October '09 | Limite: - Mărginită la vest, sud, est de Dunare. - In nord- Podişul Getic, Subcarpati Curburi, Podişul Moldovei. Alcătuirea petrografica, m ... Date added: 21 October '09 |
Limite: Ţin de la Valea Dunări in sud pana la văile Barcaului si Someşului in nord. In vest - Câmpia si Dealurile de Vest. In est - Culoarul ... Date added: 21 October '09 | Limite: Ţin de la Valea Prahovei in est pana la culoarul Timis-Cerna in vest. In nord- Depresiunea Făgăraş, Depresiunea Sibiu (ce aparţin De ... Date added: 21 October '09 |
Carpatii de curbura tin de la Valea Oituzului si nordul depresiunii Braşov si pana la Valea Prahovei; spre interior sunt mărginiţi de Depresiunea ... Date added: 21 October '09 | Carpatii Orientali tin de la graniţa cu Ucraina pana la Valea Prahovei. In vest de afla Câmpia de Vest. In est si sud-est Podişul Sucevei, Sub-ca ... Date added: 21 October '09 |
Carpaţii se întind de la Bazinul Vienei unde Dunărea ii separa de Alpii pana la Valea Timocului (500-1600km). Altitudinea maxima este de 2655 metri ... Date added: 21 October '09 | România se afla la intersecţia paralelei de 45 grade latitudine nordica cu meridianul de 25 grade longitudine estica. Se afla in plina zona tempera ... Date added: 21 October '09 |
Foarte multă lume a auzit şi nu numai de Valea Oltului, a Lotrului sau de Defileul Jiului. Sunt zone turistice intens vizitate de turişti, în schi ... Date added: 08 July '09 | Cheile fac legătura între Moldova şi Transilvania, au fost formate de Râul Bicaz şi străbat două judeţe: Harghita şi Neamţ. Cheile Bicazului ... Date added: 08 July '09 |
Victoria „9 Mai" este o statiune balneara, situata in valea Simleului, la poalele dealului Craiului, la distanta de 8 km de Oradea. Climatul de coli ... Date added: 04 May '09 | Vatra Dornei este o statiune balneoclimaterica situata la o altitudine de 802 m, la locul unde Dorna si Bistrita Aurie isi unesc apele. Statiunea a ... Date added: 04 May '09 |
Tusnad este o statiune balneoclimaterica, situata la o altitudine de 650 m, pe malul stang al Oltului si strajuita de masivul Harghita. Climatul stati ... Date added: 30 April '09 | Techirghiol este o localitate situata pe malul de vest al lacului cu acelasi nume, in imediata apropiere a statiunii Eforie (3 km). Reputatia loca ... Date added: 30 April '09 |
Sovata este o statiune situata in plina regiune muntoasa, inconjurata de paduri de stejari si fag, la o altitudine de 520 metri. Climatul statiunii ... Date added: 28 April '09 | Slanic-Moldova este o statiune situata in valea raului Slanic, la o altitudine de 530 m, in apropierea localitatii Targu Ocna. Climatul statiunii, car ... Date added: 28 April '09 |
Slanic Prahova este o localitate la 44 km de Ploiesti, cu lacuri si izvoare de ape sarate concentrate si cu namol sapropelic. Se recomanda in caz d ... Date added: 28 April '09 | Sangeorz este o statiune balneo-climaterica situata la poalele muntilor Rodnei, intr-o vale imprejmuita aproape de toate partile de dealuri. Sangeo ... Date added: 28 April '09 |
Localitatea Pucioasa este o statiune balneara langa Targoviste (21 km); Are o altitudine de 350 m si un climat de coline, usor stimulant. Stati ... Date added: 24 April '09 | Localitatea Olanesti este statiune balneoclimaterica in apropiere de Ramnicu Valcea (18 km), in mijlocul unor dealuri impadurite; are o altitudine de ... Date added: 22 April '09 |
Ocnele Mari este o localitate situata langa Ramnicu Valcea (la 10 km distanta de acest oras), care poseda un lac cu apa sarata foarte concentrata. ... Date added: 18 April '09 | Ocna Sibiului este o statiune balneara din apropierea Sibiului (12 km) Are o altitudine de 408 m si un climat placut, determinat de apropierea de m ... Date added: 18 April '09 |
Mangalia este cea mai sudica localitate balneoclimaterica de pe litoralul romanesc al Marii Negre, situata la o distanta de 45 km de Constanta. Ea are ... Date added: 17 April '09 | Karlovy Vary este o statiune balneara situata in vestul regiunii Boemia din Republica Ceha, bine cunoscuta in intreaga lume. Apele minerale din st ... Date added: 16 April '09 |
Statiunea Baile Herculane este cunoscuta inca de pe vremea romanilor care au descoperit izvoarele calde, dand locului numele de Ad aquas Herculi sacra ... Date added: 13 April '09 | La sud-vest de orasul Ramnicu Valcea, in valea raului Hin, pe un platou situat la altitudinea de 360 metri, se afla statiunea Govora, ale carei ape mi ... Date added: 12 April '09 |
Statiunea balneoclimaterica Eforie este situata pe litoralul romanesc al Marii Negre, la 14 km sud de orasul Constanta; este compusa - de fapt - din d ... Date added: 04 April '09 | Covasna-Voinesti este o statiune situata la o distanta de 29 km de Sf. Gheorghe pe linia ferata spre Bretcu. Ea se afla de o parte si de alta a ra ... Date added: 02 April '09 |
Pe malul drept al Oltului, la distanta de 20 km de Ramnicu-Valcea se afla statiunea balneoclimaterica Calimanesti-Caciulata a carei faima a trecut de ... Date added: 01 April '09 | Statiunea balneara Buzias se afla in plina campie la o altitudine de 108 m, la o distanta de 27 km de Lugoj si 36 km de Timisoara. Izvoarele din s ... Date added: 01 April '09 |
Statiunea balneoclimaterica Borsa Borsa este o statiune balneoclimaterica din Maramures, raionul Viseu, posedand ape carbogazoase, feruginoase, alcaline, indicate pentru boli ale apara ... Date added: 30 March '09 | Statiunea balneoclimaterica Borsec Borsec este o statiune balneoclimaterica situata la 26 km de gara Toplita, pe linia ferata care trece de la Brasov-Gheorgheni spre Dej, la o altitudin ... Date added: 30 March '09 |
Bazna este o statiune balneara, reputata de peste doua secole pentru apele sale sarate si iodurate, situata la o distanta de 12 km de orasul Medias, i ... Date added: 30 March '09 | Efectele benefice asupra sanatatii ale lacului Amara Amara este o statiune balneara situata la o distanta de 6 km de localitatea Slobozia, in plin Baragan. Altitudinea de 30 m a statiunii, conditiile de ... Date added: 28 March '09 |
Considerat de către europeni perla Mării Egee, Kusadasi îţi oferă într-adevăr un mediu excelent pentru o vacanţă de neuitat. Este poziţionat ... Date added: 16 March '09 | Efes (Ephesus) este situat la sud de Izmir, în localitatea Selcuk, la 18 km de Kusadasi. Oraşul a fost întemeiat în secolul al XI-lea îen de ... Date added: 16 March '09 |
Marea Nordului şi Oceanul Atlantic sunt legate de Canalul Mânecii, care separă Anglia de continentul european. Canalul Mânecii înregistrează cel ... Date added: 20 October '08 | Numele oficial: Uniunea Australiană Situarea: în emisfera sudică Vecini: Marea Timor, Marea Arafura, Marea Coralilor, Marea Tasmaniei Suprafaţ ... Date added: 06 April '08 |
Numele oficial : Republica Austria (Republik Osterreich) Situarea : în Europa Centrală Populaţia: peste 8,000,000 locuitori (locul 83) Suprafa ... Date added: 23 March '08 | Numele oficial: Republica Belarus Capitala: Minsk Populaţia: peste 10 000 000 de locuitori (locul 71) Suprafaţa: 207 595 km2 (locul 83) Situarea ... Date added: 17 March '08 |
Numele oficial: Barbados Capitala: Bridgetown Populaţia: peste 270 000 locuitori (locul 168) Suprafaţa: 430 km2 (locul 179) Situarea: în arhipe ... Date added: 17 March '08 | Numele oficial: Uniunea Bahamas Capitala: Nassau Populaţia: peste 330 000 locuitori (locul 165) Limba oficială: engleza Suprafaţa: 13 939 km2 ... Date added: 17 March '08 |












